Кад. номер | 02:02:000000:4145 |
Кад. квартал | 02:02:000000 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | |
Кад. стоимость | 3,525,428.84 руб. заказать справку |
Площадь | 1980578 м2 |
Разрешенное использование | Для иных видов сельскохозяйственного использования |
Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
По документам | Для возделывания сельскохозяйственных культур |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Постановлен на учёт | 12.11.2019 |
Обновление от | 05.07.2020 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
02:02:000000:4145
Перейти к заказу документов >