Кад. номер | 05:09:000036:52 |
Кад. квартал | 05:09:000036 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | Карабудахкентский р-н |
Кад. стоимость | 73,923,149.08 руб. заказать справку |
Площадь | 1564094 м2 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
По документам | Под объектами воздушного транспорта |
Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связ |
Постановлен на учёт | 11.11.2013 |
Обновление от | 11.06.2019 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
05:09:000036:52
Перейти к заказу документов >