Кад. номер | 05:09:000055:2 |
Кад. квартал | 05:09:000055 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Временный |
Адрес | Карабудахкентский р-н |
Кад. стоимость | 560,214.14 руб. заказать справку |
Площадь | 219039 м2 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
Постановлен на учёт | 05.12.2015 |
Обновление от | 17.02.2022 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
05:09:000055:2
Перейти к заказу документов >