Кад. номер | 10:03:0010419:161 |
Кад. квартал | 10:03:0010419 Заказать выписку КПТ |
Тип | Здание |
Статус | Ранее учтенный |
Адрес | Кондопожский р-н, г Кондопога, ул Кондопожская, д. 47 |
Почтовый индекс | 186225 |
Кад. стоимость | 699,992.96 руб. заказать справку |
Площадь | 32 м2 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
Постановлен на учёт | 22.11.2011 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
10:03:0010419:161
Перейти к заказу документов >