Кад. номер | 11:20:0000000:140 |
Кад. квартал | 11:20:0000000 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | г Ухта, пгт Ярега |
Кад. стоимость | 1,691,727.66 руб. заказать справку |
Площадь | 3132829 м2 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
По документам | для ведения общественного сельскохозяйственного производства |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Постановлен на учёт | 01.04.2008 |
Обновление от | 18.09.2021 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
11:20:0000000:140
Перейти к заказу документов >