Кад. номер | 24:07:0000000:1557 |
Кад. квартал | 24:07:0000000 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | Богучанский р-н, с/с Ангарский |
Почтовый индекс | 663440 |
Кад. стоимость | 370,828.92 руб. заказать справку |
Площадь | 2396 м2 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
По документам | для строительства сетей теплоснабжения |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Постановлен на учёт | 06.03.2014 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
24:07:0000000:1557
Перейти к заказу документов >