Кад. номер | 24:11:0290201:704 |
Кад. квартал | 24:11:0290201 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | |
Кад. стоимость | 2,419,242.28 руб. заказать справку |
Площадь | 4654 м2 |
Владельцы | 1 от 10.08.2021
|
Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
По документам | для строительства цеха для производства строительных материалов |
Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связ |
Постановлен на учёт | 25.12.2017 |
Обновление от | 09.03.2022 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
24:11:0290201:704
Перейти к заказу документов >