Кад. номер | 24:50:0100469:13 |
Кад. квартал | 24:50:0100469 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | Красноярский край, г. Красноярск, дамба с водопропуском на реке Бугач |
Почтовый индекс | 660001 |
Кад. стоимость | 54,347,286.28 руб. заказать справку |
Площадь | 84553 м2 |
Владельцы | 1 от 11.07.2014
|
Утв. стоимости | 18.06.2014 |
Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Постановлен на учёт | 18.06.2014 |
Обновление от | 15.08.2020 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
24:50:0100469:13
Перейти к заказу документов >