Кад. номер | 25:28:040012:2950 |
Кад. квартал | 25:28:040012 Заказать выписку КПТ |
Тип | Помещение |
Статус | Ранее учтенный |
Адрес | |
Этаж(-ность) | 1 |
Кад. стоимость | 7,463,733.94 руб. заказать справку |
Площадь | 1048.3 м2 |
Владельцы | 1 от 28.02.2021
|
Утв. стоимости | 19.03.2021 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
Постановлен на учёт | 28.02.2021 |
Обновление от | 29.03.2021 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
25:28:040012:2950
Перейти к заказу документов >