Кад. номер | 32:19:0270101:33 |
Кад. квартал | 32:19:0270101 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | Погарский р-н |
Кад. стоимость | 6,983,656.87 руб. заказать справку |
Площадь | 1482006 м2 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
По документам | Для сельскохозяйственного производства |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Постановлен на учёт | 17.03.2011 |
Обновление от | 13.03.2021 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
32:19:0270101:33
Перейти к заказу документов >