Кад. номер | 37:19:011501:197 |
Кад. квартал | 37:19:011501 Заказать выписку КПТ |
Тип | Здание |
Статус | Ранее учтенный |
Адрес | Ивановская область, р-н Фурмановский, д Косогоры |
Этаж(-ность) | 2 |
Кад. стоимость | 8,846,416.48 руб. заказать справку |
Площадь | 628 м2 |
Владельцы | 1 от 25.08.2020
|
Утв. стоимости | 27.09.2012 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
Постановлен на учёт | 09.12.2011 |
Обновление от | 18.04.2021 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
37:19:011501:197
Перейти к заказу документов >