Кад. номер | 38:06:100902:5150 |
Кад. квартал | 38:06:100902 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Адрес | Иркутская область, Иркутский район |
Кад. стоимость | 302,678.80 руб. заказать справку |
Площадь | 1160 м2 |
Владельцы | 1 от 25.12.2021
|
Утв. стоимости | 28.03.2017 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
Постановлен на учёт | 02.04.2018 |
Обновление от | 19.01.2023 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
38:06:100902:5150
Перейти к заказу документов >