Кад. номер | 47:21:0207002:29 |
Кад. квартал | 47:21:0207002 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Адрес | Кингисеппский муниципальный район р-н, г Ивангород, тер Ивангород |
Площадь | 72466 м2 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
Постановлен на учёт | 11.01.2007 |
Обновление от | 10.06.2020 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
47:21:0207002:29
Перейти к заказу документов >