Кад. номер | 50:62:0040102:4529 |
Кад. квартал | 50:62:0040102 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | г Бронницы |
Кад. стоимость | 2,318,819.42 руб. заказать справку |
Площадь | 1039 м2 |
Утв. стоимости | 29.11.2013 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
По документам | Для индивидуальной жилой застройки |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Постановлен на учёт | 01.10.2015 |
Обновление от | 02.09.2021 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
50:62:0040102:4529
Перейти к заказу документов >