Кад. номер | 51:10:0021003:243 |
Кад. квартал | 51:10:0021003 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Адрес | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Мончегорск, город Мончегорск |
Кад. стоимость | 373,385.05 руб. заказать справку |
Площадь | 895 м2 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
Постановлен на учёт | 22.03.2023 |
Обновление от | 28.04.2023 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
51:10:0021003:243
Перейти к заказу документов >