Кад. номер | 57:09:0010101:1049 |
Кад. квартал | 57:09:0010101 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | Кромской р-н |
Кад. стоимость | 3,789,020.37 руб. заказать справку |
Площадь | 1028451 м2 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
По документам | сельскохозяйственное использование |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Постановлен на учёт | 27.05.2009 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
57:09:0010101:1049
Перейти к заказу документов >