Кад. номер | 58:29:3001002:3051 |
Кад. квартал | 58:29:3001002 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | |
Кад. стоимость | 546,557.57 руб. заказать справку |
Площадь | 949 м2 |
Разрешенное использование | Для индивидуальной жилой застройки |
Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
По документам | Для индивидуального жилищного строительства |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Постановлен на учёт | 18.12.2020 |
Обновление от | 12.04.2022 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
58:29:3001002:3051
Перейти к заказу документов >