Кад. номер | 77:09:0005001:8739 |
Кад. квартал | 77:09:0005001 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | |
Кад. стоимость | 95,127,480.84 руб. заказать справку |
Площадь | 4263 м2 |
Разрешенное использование | Для размещения объектов, характерных для населенны |
Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
По документам | ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИИ В ЦЕЛЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Постановлен на учёт | 11.11.2021 |
Обновление от | 17.02.2022 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
77:09:0005001:8739
Перейти к заказу документов >