Кад. номер | 90:14:090501:126 |
Кад. квартал | 90:14:090501 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | Черноморский р-н, д. 2 |
Кад. стоимость | 241,431.46 руб. заказать справку |
Площадь | 22897 м2 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
По документам | сельскохозяйственное использование |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Постановлен на учёт | 20.07.2015 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
90:14:090501:126
Перейти к заказу документов >