Кад. номер | 90:18:000000:229 |
Кад. квартал | 90:18:000000 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Учтенный |
Адрес | Республика Крым, г Евпатория, пр-кт Победы |
Кад. стоимость | 152,984,368.46 руб. заказать справку |
Площадь | 169223 м2 |
Владельцы | 1 от 28.04.2016
|
Утв. стоимости | 17.12.2018 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
Постановлен на учёт | 10.08.2015 |
Обновление от | 14.08.2020 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
90:18:000000:229
Перейти к заказу документов >