Кад. номер | 90:18:010155:4680 |
Кад. квартал | 90:18:010155 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | |
Кад. стоимость | 1.00 руб. заказать справку |
Площадь | 21511 м2 |
Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
По документам | земельные участки (территории) общего пользования |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Постановлен на учёт | 27.07.2021 |
Обновление от | 22.01.2022 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
90:18:010155:4680
Перейти к заказу документов >