Кад. номер | 90:20:010112:373 |
Кад. квартал | 90:20:010112 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Межевание | Без координат |
Адрес | Республика Крым, г Красноперекопск |
Почтовый индекс | 296000 |
Кад. стоимость | 8,893,552.77 руб. заказать справку |
Площадь | 19199 м2 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
По документам | Сельскохозяйственное использование |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Постановлен на учёт | 15.08.2016 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
90:20:010112:373
Перейти к заказу документов >